Miejsce pochodzenia: | Shanghai, Chiny |
Nazwa handlowa: | Shengjiang |
Orzecznictwo: | ASME |
Numer modelu: | SJ0501 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Pakowanie sklejki dla każdego zbiornika |
Czas dostawy: | 15 dni po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | D / A, D / P, L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk jednego miesiąca |
materiał: | Stal węglowa lub stal nierdzewna | Pojemność: | 0.3m3-100m3 |
---|---|---|---|
Ciśnienie: | 0,8 MPa≤p <10 MPa | Certyfikat: | ASME / GB150 |
aplikacji: | System uzdatniania wody | Typ instalacji: | Wertykalny horyzontalny |
Kolor: | Zgodnie z wymaganiami klienta | ||
High Light: | zbiorniki wody ze stali ocynkowanej,stalowe zbiorniki do spawania ze stali spawane |
Produkt | Zbiornik na wodę | Marka | ShenJiang |
Nacisk | 0,8 MPa≤p <10 MPa | Temperatura | 100 ℃ |
Pojemność | 0.3m3-100m3 | Materiał | Stal węglowa Q345R |
Kod projektu | ASME / PED / GD | Oryginalny | Szanghaj. Chiny |
Funkcjonować | Odbiornik powietrzny | Podanie | Sprężarka powietrza |
Typ instalacji | Wertykalny horyzontalny | Rodzaj produktu | Zbiornik ciśnieniowy |
Produkcja | Shanghai Fengxian Equipment Vessel Factory |
Więcej specyfikacji dla twojego wyboru!
Nie. | Specyfikacja | Temperatura (℃) | Wysokość (mm) | Wymiar | Wlot powietrza | Wylot powietrza | Baza | Drenaż zawór złącze | |||||
Objętość / ciśnienie | H 1 | DN | Wątek | H 2 | DN | Wątek | Φ1 | re | |||||
1 | 0,3 / 0,8 | 100 | 1614 | 550 | 667 | 50 | Rp1 1/2 | 1217 | 50 | Rp1 1/2 | 400 | 20 | R1 / 2 |
2 | 0,3 / 0,8 | 1616 | |||||||||||
3 | 0,3 / 0,8 | 110 | 1628 | 669 | 1219 | ||||||||
4 | 0,5 / 0,8 | 100 | 2050 | 600 | 680 | 50 | Rp1 1/2 | 1630 | 50 | Rp1 1/2 | 420 | 20 | R1 / 2 |
5 | 0,5 / 0,8 | ||||||||||||
6 | 0,5 / 0,8 | 110 | 2102 | 681 | 1681 | ||||||||
7 | 0,6 / 0,8 | 100 | 2076 | 650 | 693 | 65 | Rp1 1/2 | 1643 | 65 | Rp1 1/2 | 470 | 20 | R1 / 2 |
8 | 0,6 / 1,0 | 2078 | 694 | 1644 | |||||||||
9 | 0,6 / 1,3 | 110 | 2142 | 695 | 1706 | ||||||||
10 | 1,0 / 0,8 | 100 | 2325 | 800 | 800 | 65 | Rp1 1/2 | 1840 | 65 | Rp1 1/2 | 560 | 25 | R1 / 2 |
11 | 1,0 / 0,8 | 2327 | |||||||||||
12 | 1,0 / 0,8 | 110 | 2404 | 1920 | |||||||||
13 | 1,5 / 0,8 | 100 | 2574 | 950 | 767 | 65 | Rp2 | 2067 | 65 | Rp2 | 670 | 25 | R1 / 2 |
14 | 1,5 / 0,8 | 2575 | 768 | ||||||||||
15 | 1,5 / 0,8 | 2578 | 769 | 2069 | |||||||||
16 | 2,0 / 0,8 | 110 | 2810 | 1000 | 780 | 80 | Rp2 lub Rp2 1/2 | 2280 | 80 | Rp2 lub Rp2 1/2 | 700 | 24 | R1 / 2 |
17 | 2,0 / 0,8 | ||||||||||||
18 | 2,0 / 0,8 | ||||||||||||
19 | 2,5 / 0,8 | 110 | 2752 | 1200 | 880 | 80 | 2180 | 80 | 840 | 24 | R3 / 4 | ||
20 | 2,5 / 0,8 | 881 | 2181 | ||||||||||
21 | 2,5 / 0,8 | 2754 | 882 | 2182 | |||||||||
22 | 3,0 / 0,8 | 110 | 2800 | 1300 | 905 | 80 | 2205 | 80 | 950 | 24 | R3 / 4 | ||
23 | 3,0 / 0,8 | 2802 | 906 | 2206 | |||||||||
24 | 3,0 / 0,8 | 2804 | 907 | 2207 | |||||||||
25 | 4,0 / 0,8 | 110 | 3060 | 1450 | 943 | 100 | 2193 | 100 | 1100 | 30 | R3 / 4 | ||
26 | 4,0 / 0,8 | 3062 | 944 | 2194 | |||||||||
27 | 4,0 / 0,8 | 3066 | 1500 | 958 | 2208 | ||||||||
28 | 5,0 / 0,8 | 110 | 3752 | 1400 | 931 | 100 | 3131 | 80 | 1050 | 24 | R3 / 4 | ||
29 | 5.0 / 1.0 | 3754 | 932 | 3132 | |||||||||
30 | 5.0 / 1.3 | 3756 | 3133 |
Osoba kontaktowa: Lisa Lee
Stabilny ciśnieniowy zbiornik sprężarki powietrza Zbiornik, pionowy zbiornik sprężarki powietrza
Pionowy przemysłowy odbiornik sprężonego powietrza Zbiornik 10 barów Ciśnienie 0,6 m3 Litr
Zbiornik sprężonego powietrza typu sprężarki, zbiornik wyrównawczy sprężarki powietrza
Zbiorniki odbiorcze sprężarek powietrza ze stali nierdzewnej Dwustronne spawanie
Horizontal Pressure Vessel Design Gas Storage Tanks , Stainless Steel Pressure Tank
Zbiornik ciśnieniowy zbiornika ze stali węglowej dla stacji pompowania wody
Zbiornik ciśnieniowy z membraną niebieską, zbiornik ciśnieniowy do pomiaru ciśnienia atmosferycznego
1000 litrowa pompa wody pitnej Wymienialny membranowy membranowy wymienny zbiornik ciśnieniowy