Miejsce pochodzenia: | Shanghai, Chiny |
Nazwa handlowa: | Shengjiang |
Orzecznictwo: | ASME |
Numer modelu: | SJ03112 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Pakowanie sklejki dla każdego zbiornika |
Czas dostawy: | 15 dni po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | D / A, D / P, L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk jednego miesiąca |
materiał: | Stal węglowa lub stal nierdzewna | Średnica: | 400 ~ 1200 mm |
---|---|---|---|
Ciśnienie: | 0,7 MPa | Certyfikat: | ASME / GB150 |
aplikacji: | czyszczenie odlewu | Typ instalacji: | Wertykalny horyzontalny |
Kolor: | Zgodnie z wymaganiami klienta | ||
High Light: | sprzęt do czyszczenia strumieniowo-ściernego,abrasive blasting machine |
Aplikacja produkcyjna:
1. Czyszczenie strumieniowo-ścierne: stosowane do czyszczenia strumieniowego odlewów, odlewów ciśnieniowych, kucia, usuwania piasku z odlewu, blachy stalowej, stali typu H, konstrukcji stalowej.
2. Usuwanie rdzy: Usuwanie rdzy z odlewu, kucia, blachy stalowej, stali typu H, konstrukcji stalowej, odkamienianie odkuwki.
3. Śrutowanie: śrutowanie narzędzia, obróbka cieplna.
4. Piaskowanie: śrutowanie stali profilowanej, płyty statku, płyty stalowej, stali.
5. Obróbka wstępna: Wstępne traktowanie powierzchni, płyty stalowej, stali profilowanej, konstrukcji stalowej, przed malowaniem.
Zastosowanie puli do piaskowania:
Efekt piaskowania:
Więcej specyfikacji do wyboru !!!
Nie. | Tom | Ciśnienie (MPA) | Rodzaj | Temperatura | Średnica | Wysokość doniczki (mm) | Całkowita wysokość (mm) | Grubość | Waga | Uwaga |
1 | 0,082 | 0,7 | Przenośny | Temperatura pokojowa | 412 | 640 | 1200 | 6 | 117 | Sigle gun i przerywany |
2 | 0,082 | 0,7 | Naprawiony | 106 | ||||||
3 | 0,082 | 0,7 | Przenośny | Temperatura pokojowa | 116 | |||||
4 | 0,082 | 0,7 | Naprawiony | 106 | ||||||
5 | 0,27 | 0,7 | Przenośny | 100 | 616 | 784 | 1408 | 6/8 | 182 | Sigle gun i przerywany |
6 | 0,27 | 0,7 | Naprawiony | 173 | ||||||
8 | 0,27 | 0,7 | Przenośny | 6/8 | 183 | |||||
9 | 0,27 | 0,7 | Naprawiony | 174 | ||||||
11 | 0,40 | 0,7 | Przenośny | 100 | 716 | 805 | 1640 | 8 | 282 | Sigle gun i przerywany |
12 | 0,33 | 0,7 | Naprawiony | 1630 | 272 | |||||
14 | 1.0 | 0,65 | Naprawiony | 100 | 920 | 920 | 1850 | 6/8/10 | 440 | Sigle gun i przerywany |
15 | 1.0 | 0,65 | 442 | |||||||
16 | 1.0 | 0,65 | 6/8/10 | 442 | ||||||
17 | 1.0 | 0,65 | 442 | |||||||
18 | 1.0 | 0,8 | 100 | 926 | 1080 | 2416 2468 | 8/10 | 591 | Podwójny pistolet i przerywany | |
19 | ||||||||||
20 | 1.0 | 1.0 | 10/12 | 719 | ||||||
21 | ||||||||||
22 | 1.5 | 0,8 | 100 | 1000 | 1650 | 3175 | 8/10 | 882 | Podwójny pistolet i przerywany | |
23 | ||||||||||
24 | 1.5 | 1.0 | 10/12 | 1010 | ||||||
25 | ||||||||||
26 | 1.5 | 0,8 | 100 | 1100 | 1200 | 2464 | 8/12 | 892 | ||
27 | ||||||||||
28 | 1.5 | 1.0 | 10/14 | 1038 | ||||||
29 | ||||||||||
30 | 2.0 | 0,8 | 100 | 1200 | 1460 | 3110 | 8/10/12 | 1086 | Podwójny pistolet i intermitten |
Osoba kontaktowa: Lisa Lee
Stabilny ciśnieniowy zbiornik sprężarki powietrza Zbiornik, pionowy zbiornik sprężarki powietrza
Pionowy przemysłowy odbiornik sprężonego powietrza Zbiornik 10 barów Ciśnienie 0,6 m3 Litr
Zbiornik sprężonego powietrza typu sprężarki, zbiornik wyrównawczy sprężarki powietrza
Zbiorniki odbiorcze sprężarek powietrza ze stali nierdzewnej Dwustronne spawanie
Horizontal Pressure Vessel Design Gas Storage Tanks , Stainless Steel Pressure Tank
Zbiornik ciśnieniowy zbiornika ze stali węglowej dla stacji pompowania wody
Zbiornik ciśnieniowy z membraną niebieską, zbiornik ciśnieniowy do pomiaru ciśnienia atmosferycznego
1000 litrowa pompa wody pitnej Wymienialny membranowy membranowy wymienny zbiornik ciśnieniowy