Miejsce pochodzenia: | Shanghai, Chiny |
Nazwa handlowa: | Shengjiang |
Orzecznictwo: | ASME |
Numer modelu: | SJ0310 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Pakowanie sklejki dla każdego zbiornika |
Czas dostawy: | 15 dni po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | D / A, D / P, L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk jednego miesiąca |
materiał: | Stal węglowa lub stal nierdzewna | Pojemność: | 0.3m3-100m3 |
---|---|---|---|
Ciśnienie: | 0,8 MPa≤p <10 MPa | Certyfikat: | ASME / GB150 |
aplikacji: | system pompowania | Typ instalacji: | Wertykalny horyzontalny |
Kolor: | Czerwony i niebieski | ||
High Light: | wymiana zbiornika ciśnieniowego,zbiornik wody przeponowej |
zasada działania membranowego zbiornika ciśnieniowego:
Szeroka dostępność urządzeń do filtracji cieczy. Może skutecznie usuwać cząstki cieczy o różnych rozmiarach, aby uzyskać filtrację cieczy, oczyszczanie, separację, recykling.
Charakterystyka wydajności
Niewielki rozmiar zbiornika wyrównawczego stabilizującego ciśnienie działa jako specjalne urządzenie do oddzielnego oddzielania sekcji rozprężania i sekcji stabilizacji ciśnienia gazu, w związku z czym większość objętości ekspansji może być zbiornikiem wyrównawczym, objętość końcową może osiągnąć 90% całkowitej objętości, Cała masa i wysokość stają się coraz mniejsze, co pozwala zaoszczędzić od 50% do 60% całego zawodu, jest także wygodne przy instalacji i pracy na sprzęcie.
Zakres zastosowania:
1. system ciągłej wody grzewczej.
2. przemysłowy i mieszkaniowy system ciągłego ogrzewania.
3. wysokotemperaturowy system cyrkulacji wody.
4.hot i system zimnej wody.
Więcej specyfikacji do wyboru !!!
Średnica (mm) | Ciśnienie (MPA) | Całkowita wysokość (mm) | Masa całkowita (kg) | Grubość (mm) | Całkowita pojemność (m3) | Tom (litr) | Średnica wylotu (mm) |
400 | 1.0 | 1230 | 97 | 3.5 | 0,09 | 30 | 50 |
1.6 | 111 | 5 | 50 | ||||
600 | 0,6 | 1720 | 144 | 3.5 | 0,32 | 90 | 50 |
1.0 | 181 | 4.5 | 50 | ||||
1.6 | 233 | 7 | 50 | ||||
800 | 0,6 | 2230 | 228 | 4 | 0,77 | 217 | 100 |
1.0 | 323 | 6 | 100 | ||||
1.6 | 323 | 6 | 100 | ||||
1000 | 0,6 | 2370 | 351 | 5 | 1.28 | 400 | 100 |
1.0 | 478 | 7 | 100 | ||||
1.6 | 490 | 7 | 100 | ||||
1200 | 0,6 | 2741 | 572 | 6 | 2.2 | 677 | 100 |
1.0 | 605 | 6 | 100 | ||||
1.6 | 766 | 8 | 100 | ||||
1400 | 0,6 | 2969 | 721 | 6 | 3.3 | 970 | 100 |
1.0 | 736 | 6 | 100 | ||||
1.6 | 1036 | 9 | 100 |
Osoba kontaktowa: Lisa Lee
Stabilny ciśnieniowy zbiornik sprężarki powietrza Zbiornik, pionowy zbiornik sprężarki powietrza
Pionowy przemysłowy odbiornik sprężonego powietrza Zbiornik 10 barów Ciśnienie 0,6 m3 Litr
Zbiornik sprężonego powietrza typu sprężarki, zbiornik wyrównawczy sprężarki powietrza
Zbiorniki odbiorcze sprężarek powietrza ze stali nierdzewnej Dwustronne spawanie
Horizontal Pressure Vessel Design Gas Storage Tanks , Stainless Steel Pressure Tank
Zbiornik ciśnieniowy zbiornika ze stali węglowej dla stacji pompowania wody
Zbiornik ciśnieniowy z membraną niebieską, zbiornik ciśnieniowy do pomiaru ciśnienia atmosferycznego
1000 litrowa pompa wody pitnej Wymienialny membranowy membranowy wymienny zbiornik ciśnieniowy